Высокоточный настольный спектрофотометр CS-821
CS-821 – это настольный спектрофотометр с отличным показателем повторяемости результата. Прибор оснащен функцией автоматической калибровки, гарантирующей краткосрочную и долгосрочную повторяемость даже после резких изменений в окружающей среде.
Это умный, простой в эксплуатации и высокоточный спектрофотометр с 7-дюймовым экраном, полным диапазоном длины волны и операционной системой Android.
Модель: CS-821
Бренд: Hangzhou CHNSpec Technology Co.,Ltd.
Преимущества:
- Автоматическая калибровка;
- Высокий показатель долгосрочной повторяемости результатов даже при изменении внешней среды;
- 2 лампы: pulsed xenon и LED;
- 24 вида источников освещения и более 40 измерительных индексов;
- Функция компенсации температуры и уровня влажности;
- 7-дюймовый сенсорный экран, операционная система – Android;
- Технология анализа спектра двойных оптических путей;
- Одновременное измерение SCI и SCE. Прибор имеет геометрию D/8, рекомендованную CIE (Международной комиссией по освещению) для того, чтобы соответствовать измерению цвета различных индустрий. Он поддерживает режимы SCI, SCE, а также одновременное измерение SCI+SCE, на тест уходит менее 4 сек;
- Поворотный сенсорный экран с системой Android. Положение экрана можно отрегулировать согласно методу испытания;
- Открытая зона измерения пропускания, отсутствие ограничения на размер образца;
- Различные виды аксессуаров для простого измерения. В комплекте идет 15 видов стандартных и 12 видов дополнительных аксессуаров для измерения различных видов материалов;
- Место для хранения аксессуаров;
- Сменные апертуры отражения (30 мм,18 мм,11 мм и 6 мм);
- Четыре вида режимов УФ – тестирования для измерения флуоресцентного материала.
Модель | CS-821 |
Геометрия | Коэффициент отражения: d/8 (Рассеянное освещение, угол обзора 8°) Одновременное измерение SCI и SCE, соответствует стандартам CIE No. 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 condition C, ASTM E1164,ASTM-D1003-07 Коэффициент пропускания d/0 (рассеянное освещение, 0 градусов обзора) |
Сенсор | Кремниевая фотодиодная матрица |
Размер сферы | 152 мм |
Длина волны | 360 – 780 нм |
Интервал длины волны | 10nm |
Диапазон отражательной способности | 0-200% |
Разрешение отражательной способности | 0.01% |
Источник света | Pulse Xenon Lamp and LED |
Измерение ультрафиолетового излучения | 400 нм, 420 нм, 460 нм |
Время измерения | SCI/SCE < 2s SCI+SCE < 4s |
Апертура измерения | Коэффициент отражения: XLAV Φ30mm, LAV 18mm, MAV Φ11mm, SAV Φ6mm Пропускаемость:Φ25mm |
Размеры образца | Отсутствие ограничений по ширине и высоте образца, толщина ≤50 мм |
Долгосрочная повторяемость | Значение цветности XLAV: стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0.015 (20℃±10℃ произвольное изменение температуры, белый эталон измеряется каждый час в течение 24 часов) |
Повторяемость | Коэффициент отражения/пропускания спектра XLAV: стандартное отклонение в пределах 0,1% Стандартное отклонение в пределах ΔE*ab 0,015 * При измерении белой калибровочной пластины 30 раз с интервалом 10 секунд после белой калибровки |
Межприборная согласованность | XLAV ΔE*ab 0,15 (BCRA Series II, среднее измерение 12 плиток, при 23℃) |
Угол наблюдения | 2° и 10° |
Источники освещения | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
Языки | Английский, Русский, Испанский, Португальский, Японский, Тайский, Корейский, Немецкий, Французский, Польский, Китайский (простой и традиционный) |
Отображаемые данные | Значения отражения и пропускания, цветовое значение, значения разности цветов, результаты прохождения теста, моделирование цвета, оценка цвета, дымка, значения цветности жидкости, тенденция цвета |
Цветовое пространство | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
Другие колориметрические индексы | WI(ASTM, E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube Berger, Stensby) YI(ASTM, D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),Metamerism index milm, stain fastness, color fastness, ISO brightness, R457, A density, T density, E density, M Density, APHA/Pt-Co/Hazen, Gardner, Saybolt, ASTM color, Haze, Total Transmittance, Opacity, Color Strength |
Индексы цвета | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔE*ab(hunter),555 shade sort |
Память | 8 ГБ U Диск для хранения и передачи данных |
Размер экрана | 7-дюймовый сенсорный экран |
Операционная система | Android |
Адаптер питания | 12В/3А |
Рабочая температура | 5-40℃(40-104F), относительная влажность 80% (при 35℃) без конденсации |
Температура хранения | -20-45℃(-4-113F), относительная влажность 80% (при 35℃) отсутствие конденсации |
Аксессуары | Адаптер питания, USB кабель, приспособление для пропускаемости, U-диск, белые, зеленые и черные калибровочные пластины, техническая поддержка для теста на отражающую способность, апертуры 30 мм,18 мм,11 мм и 6 мм, образец отражения, стеклянная ячейка 40×10 мм |
Дополнительные аксессуары | Нагревающееся приспособление для пропускаемости, вертикальная опора и пневматический штоссель для нисходящего измерения, приспособление для отражения для малогабаритных образцов, опора стеклянной ячейки, коррозионностойкая защитная пластина (несъемная), держатель образца для волокна, пленочное приспособление, приспособление пропускания для малой апертуры, электрические вилки американского и европейского образцов |
Интерфейс | RS-232,USB,USB-B |
Другая функция |
|